home    contact    inspection    jobs    applications    technical information   manufacturing range

 

 

CONDENSOR & HEATEXCHANGER TUBES

Direct Import of high quality tubing in Copper, Brass, Cupro-Nickel, Aluminum Brass, Admiralty Brass and other Copper Alloys, acc. to C71500, C70600, C68700, C 44300 etc.

 
Guage Inch. mm. Guage Inch. mm.
7/0 0.500" 12.700 23 0.024" 0.610
6/0 0.464" 11.786 24 0.022" 0.559
5/0 0.432" 10.973 25 0.020" 0.508
4/0 0.400" 10.973 26 0.018" 0.457
3/0 0.372" 9.449 27 0.0164" 0.4166
2/0 0.348" 8.839 28 0.0148" 0.3759
0 0.324" 8.230 29 0.0136" 0.3454
1 0.300" 7.620 30 0.0124" 0.3150
2 0.276" 7.010 31 0.0116" 0.2946
3 0.252" 6.401 32 0.0108" 0.2743
4 0.232" 5.893 33 0.100" 0.2540
5 0.212" 5.385 34 0.0092" 0.2337
6 0.192" 4.877 35 0.0084" 0.2134
7 0.176" 4.470 36 0.0076" 0.1930
8 0.160" 4.064 37 0.0068" 0.1727
9 0.144" 3.658 38 0.0060" 0.1524
10 0.128" 3.251 39 0.0052" 0.1321
11 0.116" 2.946 40 0.0048" 0.1219
12 0.104" 2.642 41 0.0044" 0.1118
13 0.092" 2.337 42 0.0040" 0.1016
14 0.080" 2.032 43 0.0036" 0.0914
15 0.072" 1.829 44 0.0032" 0.0813
16 0.064" 1.626 45 0.0028" 0.0711
17 0.056" 1.422 46 0.0024" 0.0610
18 0.048" 1.219 47 0.0020" 0.0508
19 0.040" 1.016 48 0.0016" 0.0406
20 0.036" 0.914 49 0.0012" 0.0305
21 0.032" 0.813 50 0.0010" 0.0254
22 0.028" 0.711      
FORMULAE FOR CALCULATING WEIGHT
TUBES  Kg/ft
( D & T in inches )
Kg/mtr.
( D & T in mm )
D= Outside Diameter
T= Wall Thickness
Copper / CuNi  (D-T) x T x 5.526  (D-T) x T x 0.0281 
70/30 Brass & Ad Brass (D-T) x T x 5.269  (D-T) x T x 0.0268 
Al Brass (D-T) x T x 5.149  (D-T) x T x 0.0262 
  Copper - DHP Copper Capillary - 90 /10 Cupro Nickel - 70/30 Cupro Nickel - Admiralty Brass - Aluminium Brass - 70/30 Brass - 63/37 Brass - Copper Fin  

Latest revision: 2005-05-04 13:22     

 disclaimer      copyright © 1998 -2005       AQUARTEL Webdesign    Esmil Water Treatment